| Bilan en simple | ||
|---|---|---|
| Bilan : 11 victoires 10 défaites | ||
| Tournois disputés : 10 | ||
| Doha - du 5 au 11 janvier - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Victor HANESCU (ROU) | 6-4 6-2 |
| Auckland - du 12 au 18 janvier - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| Tour 1 | bat Igor KUNITSYN (RUS) | 6-1 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Juan MONACO (ARG, 8) | 3-6 6-4 6-2 |
| Quarts de finale | battu par Juan Martin DEL POTRO (ARG, 1) |
6-3 6-2
|
| Open d'Australie - du 19 janvier au 1 février - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alberto MARTIN (ESP) | 6-3 3-6 6-2 6-4 |
| Tour 2 | battu par Tommy ROBREDO (ESP, 21) | 6-1 6-3 6-0 |
Aucun commentaire
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Raquettes
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web