| Bilan en simple | ||
|---|---|---|
| Bilan : 21 victoires (2 en Coupe Davis) 20 défaites (1 en Coupe Davis) | ||
| Finales : 1 (Washington) | ||
| Tournois disputés : 21 | ||
| Chennai - du 31 décembre au 6 janvier - Dur - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Marin CILIC (CRO) | 3-6 7-6(6) 6-1 |
| Open d'Australie - du 14 au 27 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Rafael NADAL (ESP, 2) | 7-6(3) 7-5 6-1 |
| Heilbronn - du 22 au 28 janvier - Indoor - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Michael BERRER (ALL, 2) | 5-7 7-5 6-4 |
| Wroclaw - du 28 janvier au 4 février - Indoor - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Jurgen MELZER (AUT, 6) | 6-3 3-6 7-6(2) |
| Coupe Davis Tour 1 - du 8 au 10 février - Indoor | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| battu par Nikolay DAVYDENKO (RUS) | 6-1 1-6 6-3 1-6 6-2 | |
| bat Dmitry TURSUNOV (RUS) | 7-6(7) 4-6 6-3 | |
| Zagreb - du 25 février au 2 mars - Indoor - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat George BASTL (SUI, Q) | 6-3 7-6(3) |
| 8èmes de finale | battu par Sergiy STAKHOVSKY (UKR, LL) | 7-6(7) 3-6 6-4 |
| Miami - du 24 mars au 6 avril - Dur - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Victor HANESCU (ROU) | 6-4 6-1 |
| Tour 2 | battu par Andy RODDICK (USA, 16) | 5-7 6-2 6-4 |
| Houston - du 14 au 20 avril - Terre battue - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Marcos DANIEL (BRE) | 6-3 6-4 |
| Barcelone - du 28 avril au 4 mai - Terre battue - International Series 1 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Nicolas ALMAGRO (ESP, 10) | 6-2 ab. |
| Roland Garros - du 26 mai au 8 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Marc GICQUEL (FRA) | 6-4 6-3 4-6 7-5 |
| Queen's - du 9 au 15 juin - Gazon - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Dudi SELA (ISR) | 6-4 6-4 |
| Tour 2 | battu par David NALBANDIAN (ARG, 4) | 6-4 7-6(4) |
| 's-Hertogenbosch - du 16 au 22 juin - Gazon - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Denis GREMELMAYR (ALL) | 6-3 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Ivan LJUBICIC (CRO, 4) | 5-7 6-4 7-6(5) |
| Quarts de finale | battu par Guillermo CANAS (ARG, 7) | 6-2 6-2 |
| Wimbledon - du 23 juin au 6 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Nicolas LAPENTTI (EQU) | 6-3 4-0 ab. |
| Tour 2 | battu par Radek STEPANEK (RTC, 16) | 6-7(1) 6-7(3) 6-3 6-1 6-2 |
| Umag - du 14 au 20 juillet - Terre battue - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jiri VANEK (RTC) | 6-3 6-1 |
| 8èmes de finale | battu par Carlos MOYA (ESP, 3) | 3-6 7-6(2) 7-5 |
| Washington - du 11 au 17 août - Dur - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Denis GREMELMAYR (ALL) | 6-4 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Bobby REYNOLDS (USA) | 6-4 1-6 6-4 |
| Quarts de finale | bat Andy RODDICK (USA, 1) | 0-6 6-2 6-4 |
| Demi-finales | bat Igor KUNITSYN (RUS) | 6-4 6-2 |
| Finale | battu par Juan Martin DEL POTRO (ARG, 2) | 6-3 6-3 |
| New Haven - du 18 au 24 août - Dur - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alex BOGOMOLOV (USA, Q) | 7-5 2-6 6-1 |
| Tour 2 | battu par Marin CILIC (CRO, 6) | 2-1 ab. |
| US Open - du 25 août au 7 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Carsten BALL (AUS, WC) | 7-6(3) 6-0 6-1 |
| Tour 2 | bat Philipp KOHLSCHREIBER (ALL, 25) | 2-6 6-3 6-4 3-0 ab. |
| Tour 3 | battu par Rafael NADAL (ESP, 1) | 6-4 6-3 6-0 |
| Coupe Davis Barrages - du 19 au 21 septembre - Indoor | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| bat Lukas LACKO (SLQ) | 6-3 6-4 | |
| Bangkok - du 22 au 28 septembre - Indoor - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Fabrice SANTORO (FRA) | 7-6(4) 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Jurgen MELZER (AUT, 8) | 6-4 7-6(4) |
| Tokyo - du 29 septembre au 5 octobre - Dur - International Series 1 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Wayne ODESNIK (USA) | 6-2 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 7) | 5-7 2-1 ab. |
| Quarts de finale | battu par Andy RODDICK (USA, 2) | 6-3 6-4 |
| Moscou - du 6 au 12 octobre - Indoor - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Evgeny DONSKOY (RUS, WC) | 6-1 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Janko TIPSAREVIC (SER, 8) | 6-3 6-4 |
| Quarts de finale | battu par Mischa ZVEREV (ALL) | 6-4 3-6 7-5 |
| St-Petersbourg - du 20 au 26 octobre - Indoor - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Andy MURRAY (GBR, 1) | 6-3 6-3 |
| Open de Paris - du 27 octobre au 2 novembre - Indoor - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Ivan LJUBICIC (CRO, Q) | 6-3 6-4 |
Aucun commentaire
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Raquettes
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web